Бухгалтер по ОС и НМА 1 кат
ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
«БУХГАЛТЕР по основным средствам (ОС) и нематериальным активам (НМА)»
Область применения
Комплект оценочных средств предназначен для экзаменационной оценки квалификации «Бухгалтер по ОС и НМА 1 категории».
Условия проведения комплекса оценочных средств:
- Место (время) выполнения задания: здесь и сейчас
- Экзамен состоит из двух этапов: теоретический (тесты), практический (ситуационные задания и заполнение форм)
- Максимальное время выполнения заданий: 90+150+60 = 300 минут
Соискателю предоставляется компьютер без доступа к сети интернет, тексты правовых актов ИПС «Norma», ручка, калькулятор, черновик.
1. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена – тесты по предметам оценки.
Предмет оценки | Критерии оценки | Количество тестов |
1 | 2 | 3 |
1. Курсовая разница- общие понятия | балл за задание | 1 |
2. Инвентаризация основных средств | балл за задание | 1 |
3. Инвентаризация НМА | балл за задание | 1 |
4. Критерии признания основных средств | балл за задание | 1 |
5. Учет затрат на монтаж приобретаемого оборудования | балл за задание | 1 |
6. Поступление основных средств на безвозмездной основе | балл за задание | 1 |
7. Поступление основных средств в качестве вклада в уставный капитал предприятия | балл за задание | 1 |
8. Перевод основных средств из готовой продукции и товаров | балл за задание | 1 |
9. Приобретение основных средств по импорту | балл за задание | 1 |
10. Поступление основных средств по договору залога | балл за задание | 1 |
11. Поступление основных средств, возведенных подрядным или хозяйственным способом | балл за задание | 1 |
12. Учет затрат по займам при производстве, приобретении основных средств | балл за задание | 1 |
13. Нормы и методы амортизации основных средств (ускоренные) | балл за задание | 1 |
14. Плата за полностью изношенное оборудование, находящееся в эксплуатации | балл за задание | 1 |
15. Порядок переоценки основных средств | балл за задание | 1 |
16. Методы проведения переоценки основных средств | балл за задание | 1 |
17. Безвозмездная передача основных средств | балл за задание | 1 |
18. Передача основных средств в безвозмездное пользование | балл за задание | 1 |
19. Выбытие основных средств в качестве дивидендов | балл за задание | 1 |
20. Особенности оформления сделок с недвижимостью и автотранспортными средствами | балл за задание | 1 |
21. Виды ремонта основных средств | балл за задание | 1 |
22. Списание затрат по ремонту основных средств за счет ремонтного фонда | балл за задание | 1 |
23. Строительство объектов ОС | балл за задание | 1 |
24. Реконструкция | балл за задание | 1 |
25. Модернизация | балл за задание | 1 |
26. Критерии отнесения активов к нематериальным активам | балл за задание | 1 |
27. Виды и единицы учета нематериальных активов | балл за задание | 1 |
28. Создание нематериальных активов предприятием | балл за задание | 1 |
29. Амортизация НМА и методы ее начисления | балл за задание | 1 |
30. Выбытие нематериальных активов в связи с истечением срока полезного использования | балл за задание | 1 |
31. Учет гудвила | балл за задание | 1 |
32. Учет оперативной аренды у арендатора | балл за задание | 1 |
33. Учет оперативной аренды у арендодателя | балл за задание | 1 |
34. Виды и объекты финансовой аренды (лизинга) | балл за задание | 1 |
35. Приобретение объекта финансовой аренды (лизинга) | балл за задание | 1 |
36. Передача объектов в финансовую аренду (лизинг) | балл за задание | 1 |
37. Возврат объекта финансовой аренды (лизинга) у лизингодателя | балл за задание | 1 |
38. Получение имущества по договору финансовой аренды (лизинга) | балл за задание | 1 |
39. Начисление процентов и выплата арендных (лизинговых) платежей | балл за задание | 1 |
40. Возврат объекта финансовой аренды (лизинга) у лизингополучателя | балл за задание | 1 |
Количество тестов с выбором ответа: 40
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 90 минут
Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) ко второму - практическому этапу экзамена: к практическому этапу допускаются соискатели, правильно ответившие на 75% тестов.
2. Инструменты оценки для практического этапа экзамена на выполнение в модельных условиях.
2.1. Ситуационные задания.
Действия по ситуационным заданиям:
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета, осуществление соответствующих бухгалтерских записей или выбор варианта ответа из предложенных.
Количество ситуаций, требующих решения: 20
Максимальное время выполнения задания: 150 минут
Критерии оценки:
Правильное решение ситуации дает 1 балл.
Соискатель допускается к выполнению задания по заполнению форм документов, если правильно решит ситуационное задание на 75%.
2.2. Заполнение первичных документов и отчетов.
Типовое задание:
Заполнение первичных документов или отчетов, связанных с ситуационными заданиями.
Количество документов к заполнению: 4 - 5 штук
Максимальное время выполнения задания: 60 минут
Критерии оценки:
Правильное заполнение каждой ячейки формы дает 1 балл.
Задание по заполнению форм выполнено, если все пустующие ячейки заполнены правильно.
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя заявленному уровню принимается при удовлетворении всем установленным критериям оценки.